НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Бананы Свежие | 4000 | 2.00 | 8000 | Эквадор | 400 | 4300 | |||
Мандарины Свежие | 4500 | 2.00 | 9000 | Марокко | 450 | 4800 | |||
Виноград Свежий | 3500 | 1.00 | 3500 | Индия | 350 | 3700 | |||
Грибы Свежие | 2000 | 1.00 | 2000 | Беларусь | 200 | 2100 | |||
Гранаты Свежие | 200 | 2.00 | 400 | Турция | 20 | 250 | |||
Киви Свежие | 100 | 3.00 | 300 | Иран | 10 | 150 | |||
Абрикосы Свежие | 2800 | 1.00 | 2800 | Турция | 280 | 2900 | |||
Нектарины Свежие | 2000 | 2.00 | 4000 | Турция | 200 | 2100 | |||
19100 | 30000 | 1910 | 20300 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
645 СЕВ 13/85 IVA 13